| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 3470MB/s |
| Schreiben | 2600MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 420k/380k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) |
| TBW | 300TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.75 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Sandisk/WD, 8 Kanäle |
| Cache | keine Angabe (LPDDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.3 |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), 0.07W (Leerlauf), 0.0025W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.28mm |
| Herstellergarantie | fünf Jahre |
| Trivia | Der Hersteller SanDisk wurde 2016 durch Western Digital WDC übernommen. Im Jahr 2018 bekamen die meisten Modelle eine optische Überarbeitung mit Western Digital Corporate-Design. Bei den SN750 SSDs, deren MPN mit WRSN endet, handelt es sich um Produkte, die auch unter der Marke SANDISK verkauft worden sind. Die technischen Daten sind identisch. |
Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 500GB, M.2 (WDS500G3X0C-00SJG0 / WDBRPG5000ANC-WRSN)
О товаре
Перейти к описанию
Артикул: 8751c30b54df
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.












