Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5″ |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 560MB/s |
Schreiben | 530MB/s SLC-Cached (160MB/s QLC) |
IOPS 4K lesen/schreiben | 98k/88k |
Speichermodule | 3D-NAND QLC, Samsung, 92 Layer (V-NAND) |
TBW | 720TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung MKX, 8 Kanäle |
Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache (78GB) |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | 5W (maximal), 3W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 100×69.85×6.8mm |
Herstellergarantie | drei Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Samsung SSD 870 QVO 2TB, SATA (MZ-77Q2T0BW)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: e26e61fc86fe
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Samsung SSD 870 QVO 2TB, SATA (MZ-77Q2T0BW)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.