Габариты | 323 × 140 × 56 мм |
---|
Anschlüsse | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a |
---|---|
Grafik | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – 8GB GDDR6 – Desktop (LHR) |
Chip | GA104-202-A1 “Ampere”, 38SM, 392mm² |
Fertigung | 8nm (Samsung) |
Chiptakt | 1410MHz, Boost: 1845MHz |
Speicher | 8GB GDDR6, 1750MHz, 14Gbps (14000MHz effektiv), 256bit, 448GB/s |
Shader-Einheiten/TMUs/ROPs | 4864/152/80 |
TDP/TGP | 200W (NVIDIA), 240W (MSI) |
Externe Stromversorgung | 2x 8-Pin PCIe |
Kühlung | 3x Axial-Lüfter (100mm) |
Gesamthöhe | Triple-Slot |
Abmessungen | 323x140x56mm |
Besonderheiten | Echtzeit-Raytracing, Raytracing Cores (38), Tensor Cores (152), NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, AV1 Decode, HDCP 2.3, 0dB-Zero-Fan-Modus, Backplate, LED-Beleuchtung (RGB), inkl. Grafikkarten-Halterung, Boost-Takt übertaktet (+180MHz) |
Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 |
Rechenleistung | 17.95 TFLOPS (FP32), 280 GFLOPS (FP64) |
DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.2 |
Shader Modell | 6.6 |
Herstellergarantie | drei Jahre (ab Produktionsdatum, Abwicklung über Händler) |
Отзывы о товаре - MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming Z Trio 8G LHR, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V390-290R)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.