Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 2400MB/s |
Schreiben | 1750MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 300k/240k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC |
TBW | 300TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
Cache | SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Leistungsaufnahme | 3.5W (maximal), 0.075W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Hinweis | Dieses Produkt ist mit unterschiedlichen Bestückungen -hinsichtlich Speichermodulen und Controller- verfügbar. |
Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB, M.2 (WDS500G2B0C)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: 600be0a8677d
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD 500GB, M.2 (WDS500G2B0C)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.