Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 2400MB/s |
Schreiben | 1950MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 410k/405k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC |
TBW | 600TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
Cache | SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Leistungsaufnahme | 3.5W (maximal), 0.075W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Hinweis | Dieses Produkt ist mit unterschiedlichen Bestückungen -hinsichtlich Speichermodulen und Controller- verfügbar. |
Артикул: f7aca1b3fe75
Наличие:
нет
нет
Отзывов пока нет.