Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 6900MB/s |
Schreiben | 5000MB/s SLC-Cached (1100MB/s TLC) |
IOPS 4K lesen/schreiben | 800k/1000k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
TBW | 300TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
Cache | 512MB (LPDDR4), SLC-Cache (4-18GB) |
Protokoll | NVMe 1.3c |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Leistungsaufnahme | 7.4W (maximal), 5.9W (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Samsung SSD 980 PRO 500GB, M.2 (MZ-V8P500BW)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: eeca0fc36eb3
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Samsung SSD 980 PRO 500GB, M.2 (MZ-V8P500BW)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.