Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 7000MB/s |
Schreiben | 5100MB/s SLC-Cached (2000MB/s TLC) |
IOPS 4K lesen/schreiben | 1000k/1000k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
TBW | 1.3PB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-36GB) |
Protokoll | NVMe 1.3c |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Leistungsaufnahme | 8.9W (maximal), 6.2W (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2 (MZ-V8P2T0BW)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: 2ec829958296
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2 (MZ-V8P2T0BW)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.