| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7000MB/s |
| Schreiben | 5000MB/s SLC-Cached (2000MB/s TLC) |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 1000k/1000k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
| TBW | 600TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
| Cache | 1GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-36GB) |
| Protokoll | NVMe 1.3c |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Leistungsaufnahme | 8.9W (maximal), 6.2W (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm |
| Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
| Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Артикул: e34e4abe026d
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.
























