Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 3500MB/s |
Schreiben | 3000MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 500k/480k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
TBW | 600TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung Pablo |
Cache | SLC-Cache (max. 160GB) |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
Leistungsaufnahme | 5.3W (maximal), 4.6W (Betrieb), 0.045W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Samsung SSD 980 1TB, M.2 (MZ-V8V1T0BW)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: 03581568ba5a
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Samsung SSD 980 1TB, M.2 (MZ-V8V1T0BW)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.