| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 3500MB/s |
| Schreiben | 3300MB/s SLC-Cached (1700MB/s TLC) |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 600k/550k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 96 Layer (V-NAND v5) |
| TBW | 600TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Samsung Phoenix/Elpis, 8 Kanäle (verschiedene Bestückungen möglich) |
| Cache | 1GB (LPDDR4), SLC-Cache (6-42GB) |
| Protokoll | NVMe 1.3 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Leistungsaufnahme | 9W (maximal), 6W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm |
| Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
| Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Артикул: 3a2c2a8934b2
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.
















