Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5″ |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 560MB/s |
Schreiben | 530MB/s SLC-Cached (160MB/s QLC) |
IOPS 4K lesen/schreiben | 98k/88k |
Speichermodule | 3D-NAND QLC, Samsung, 92 Layer (V-NAND) |
TBW | 1.44PB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Samsung MKX, 8 Kanäle |
Cache | 4GB (LPDDR4), SLC-Cache (78GB) |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | 5.5W (maximal), 3.2W (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 100×69.85×6.8mm |
Herstellergarantie | drei Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Samsung SSD 870 QVO 4TB, SATA (MZ-77Q4T0BW)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: 5bf0a698df75
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Samsung SSD 870 QVO 4TB, SATA (MZ-77Q4T0BW)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.