| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7000MB/s |
| Schreiben | 5200MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 1000k/850k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 128 Layer (V-NAND v6) |
| TBW | 1.2PB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Samsung Elpis (S4LV003), 8 Kanäle |
| Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.3c |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm |
| Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
| Herstellergarantie | drei Jahre (für OEM) |
| Achtung | OEM-Produkt. Kein Support und Herstellergarantie für Endkunden! |
Артикул: 3fa347b3d2e7
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.








