Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 1640MB/s |
Schreiben | 650MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | 105k/160k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron |
TBW | 72TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.6 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Silicon Motion SM2262, 8 Kanäle |
Cache | 256MB |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 0.05W (Betrieb), 0.025W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Артикул: a18af32f2c96
Наличие:
нет
€0
нет
Отзывов пока нет.