Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 1800MB/s |
Schreiben | 1800MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 220k/220k |
Speichermodule | 3D-NAND QLC, Micron, 64 Layer (Generation 2) |
TBW | 400TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.6 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Silicon Motion SM2263EN, 4 Kanäle |
Cache | 256MB (DDR3L-1600), SLC-Cache (24-280GB) |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 0.1W (Betrieb), 0.04W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x3.5mm |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Intel SSD 660p 2TB, M.2 (SSDPEKNW020T801 / SSDPEKNW020T8XT / SSDPEKNW020T8X1)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: a123291ad626
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Intel SSD 660p 2TB, M.2 (SSDPEKNW020T801 / SSDPEKNW020T8XT / SSDPEKNW020T8X1)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.