Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 7100MB/s |
Schreiben | 6800MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 1000k/1200k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) |
TBW | 1.4PB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.6 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Phison PS5018-E18, 8 Kanäle |
Cache | keine Angabe (DDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.4 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 8.1W (Betrieb), 0.005W (Leerlauf), 0.002W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x23x19mm |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Corsair Force Series MP600 Pro XT 2TB, M.2 (CSSD-F2000GBMP600PXT)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: 9106ce1b47b1
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Corsair Force Series MP600 Pro XT 2TB, M.2 (CSSD-F2000GBMP600PXT)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.