| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7100MB/s |
| Schreiben | 5800MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 900k/1200k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, 176 Layer (RG NAND Generation 2) |
| TBW | 700TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.6 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Phison PS5018-E18, 8 Kanäle |
| Cache | keine Angabe (DDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.4 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 8.1W (Betrieb), 0.005W (Leerlauf), 0.002W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x23x19mm |
| Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
| Herstellergarantie | fünf Jahre |
Артикул: 3f71e31079d1
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.












