Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 4950MB/s |
Schreiben | 3700MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 580k/380k |
Speichermodule | 3D-NAND QLC |
TBW | 450TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.8 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle |
Cache | 1GB (DDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 6.8W (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x23x15mm |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Артикул: 37f6b1cae003
Наличие:
нет
€0
нет
Отзывов пока нет.