Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 4700MB/s |
Schreiben | 1950MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 480k/200k |
Speichermodule | 3D-NAND QLC |
TBW | 225TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.8 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle |
Cache | 1GB (DDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 5.7W (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x23x15mm |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Артикул: aa24de166e50
Наличие:
нет
€0
нет
Отзывов пока нет.