| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7400MB/s |
| Schreiben | 6400MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 650k/740k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron, 96 Layer (Generation 3) |
| TBW | 1.48PB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | InnoGrit Rainier (IG5236), 8 Kanäle |
| Cache | keine Angabe (DDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.4 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80×25.2x15mm |
| Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
| Herstellergarantie | bitte weiterführenden Link beachten |
Артикул: 6509a1210fb0
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.












