| Sockel | 1700 (LGA) |
|---|---|
| Codename | Alder Lake-S |
| Grafik | Intel UHD Graphics 770 (iGPU), 32EU/256SP, 0.30-1.50GHz |
| TDP | 125-190W |
| Kerne | 12 (8+4) |
| Threads | 20 (16+4) |
| Basistakt | 3.60GHz (P-Core), 2.70GHz (E-Core) |
| Turbotakt | 5.00GHz (Max Turbo), 4.90GHz (P-Core), 3.80GHz (E-Core) |
| SMT | ja (Intel Hyper-Threading) |
| Speichercontroller | Dual Channel PC5-38400U (DDR5-4800), unterstützt auch PC4-25600U (DDR4-3200) |
| ECC-Unterstützung | ja |
| Freier Multiplikator | ja |
| Fernwartung | ja (Intel vPro Enterprise) |
| CPU-Funktionen | GNA 3.0, Thread Director, DL Boost, Optane Memory Support, Speed Shift, Turbo Boost Max 3.0 (5.00GHz), Turbo Boost 2.0, vPro, Hyper-Threading, VT-x, VT-d, VT-x EPT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, SIPP, VMD, vPro Enterprise Platform Eligibility, TDT, AMT, ISM, One-Click Recovery, Hardware Shield, AES-NI, Secure Key, OS Guard, TXT, XD Bit, Boot Guard, MBEC, CET, Total Memory Encryption |
| Chipsatz-Eignung | B660, H610, H670, W680, Z690 |
| Lieferumfang | ohne CPU-Kühler |
| Segment | Desktop (Mainstream) |
| Architektur | Golden Cove + Gracemont (Hybrid-Design) |
| Fertigung | Intel 7 (10nm Enhanced SuperFin, Intel) |
| Stepping | C0 |
| Einführung | 2021/Q4 (2021-11-04) |
| L2-Cache | 12MB (8x 1.25MB + 4x 512kB) |
| L3-Cache | 25MB |
| Chipsatz-Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
| PCIe-Lanes | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
| Speicher max. | 128GB |
| Speicherbandbreite | 76.8GB/s |
| Systemeignung | 1 Sockel |
| Heatspreader-Kontaktmittel | Metall/verlötet |
| Temperatur max. | 100°C |
| iGPU-Einheiten | 32EU |
| iGPU-Shader | 256 |
| iGPU-Takt | 0.30-1.50GHz |
| iGPU-Architektur | Gen 12.2 |
| iGPU-Codename | Alder Lake GT1 |
| iGPU-Interface | HDMI 2.1 (4096×2160@60Hz), DisplayPort 1.4a (7680×4320@60Hz), eDP 1.4b (5120×3200@120Hz) |
| iGPU-Rechenleistung | 0.77 TFLOPS (FP32) |
| iGPU-Funktionen | DirectX 12.1, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0, Vulkan 1.0, Quick Sync Video, Clear Video HD, 4x Display Support, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, AV1 decode, HDCP 2.3 |
| Herstellergarantie | drei Jahre (Info: DE/EN) |
Артикул: 8e7dd2a2bb93
Наличие:
2 шт.
430€
2 шт.
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.




















