| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 3350MB/s |
| Schreiben | 2800MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 390k/380k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC |
| TBW | 640TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
| Cache | 1GB (DDR3), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.3 |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 0.33W (Betrieb), 0.14W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x3.5mm |
| Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
| Hinweis | Dieses Produkt ist mit unterschiedlichen Bestückungen -hinsichtlich Speichermodulen und Controller- verfügbar. |
Артикул: 80f0a5e57d6c
Наличие:
8 шт.
157€
8 шт.
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.














