| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7000MB/s |
| Schreiben | 5500MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 360k/780k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 96 Layer (BiCS4) |
| TBW | 700TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Phison PS5018-E18, 8 Kanäle |
| Cache | keine Angabe (DDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.4 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 6.5W (Betrieb), 0.005W (Leerlauf), 0.002W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x23x23mm |
| Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
| Herstellergarantie | fünf Jahre |
Артикул: 4d86b36fc71c
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.


































