| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 4950MB/s |
| Schreiben | 4250MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 680k/600k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 96 Layer (BiCS4) |
| TBW | 1.8PB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle |
| Cache | keine Angabe (DDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.3 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
| Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 6.5W (Betrieb), 1.1W (Leerlauf), 0.00165W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x23x15mm |
| Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
| Herstellergarantie | fünf Jahre |
Артикул: 209e21a70c14
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.






























