Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
Lesen | 4950MB/s |
Schreiben | 4250MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 680k/600k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 96 Layer (BiCS4) |
TBW | 1.8PB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Phison PS5016-E16, 8 Kanäle |
Cache | keine Angabe (DDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Datenschutzfunktionen | 256bit AES |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), 6.5W (Betrieb), 1.1W (Leerlauf), 0.00165W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x23x15mm |
Besonderheiten | M.2-Kühlkörper |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Corsair Force Series MP600 1TB, M.2 (CSSD-F1000GBMP600)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: 209e21a70c14
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Corsair Force Series MP600 1TB, M.2 (CSSD-F1000GBMP600)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.