| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 2400MB/s |
| Schreiben | 1750MB/s SLC-Cached |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 300k/240k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC |
| TBW | 300TB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.7 Mio. Stunden (MTBF) |
| Cache | SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.4 |
| Leistungsaufnahme | 3.5W (maximal), 0.075W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm |
| Herstellergarantie | fünf Jahre |
| Hinweis | Dieses Produkt ist mit unterschiedlichen Bestückungen -hinsichtlich Speichermodulen und Controller- verfügbar. |
Артикул: 600be0a8677d
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.






