| Bauform | Solid State Module (SSM) |
|---|---|
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 3500MB/s |
| Schreiben | 3300MB/s, SLC-Cached (1750MB/s TLC) |
| IOPS 4K lesen/schreiben | 620k/560k |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Samsung, 96 Layer (V-NAND v5) |
| TBW | 1.2PB |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Samsung Phoenix/Elpis, 8 Kanäle (verschiedene Bestückungen möglich) |
| Cache | 2GB (LPDDR4), SLC-Cache |
| Protokoll | NVMe 1.3 |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, TCG Opal 2.0 |
| Leistungsaufnahme | 10W (maximal), 6W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm |
| Besonderheiten | L1.2 Low-Power-Standby |
| Herstellergarantie | fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW |
Артикул: 6586546d69ed
Наличие:
нет
0€
нет
Отзывы о товаре 0
Отзывов пока нет.
Отзывы могут оставлять только те, кто купил товар. Так мы формируем честный рейтинг.
Только вошедшие в систему клиенты, которые приобрели этот товар, могут оставить отзыв.
















