Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
Lesen | 3470MB/s |
Schreiben | 3000MB/s SLC-Cached |
IOPS 4K lesen/schreiben | 515k/560k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) |
TBW | 600TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.75 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Sandisk/WD, 8 Kanäle |
Cache | 1GB (LPDDR4), SLC-Cache |
Protokoll | NVMe 1.3 |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), 0.1W (Leerlauf), 0.0025W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.28mm |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Trivia | Der Hersteller SanDisk wurde 2016 durch Western Digital WDC übernommen. Im Jahr 2018 bekamen die meisten Modelle eine optische Überarbeitung mit Western Digital Corporate-Design. Bei den SN750 SSDs, deren MPN mit WRSN endet, handelt es sich um Produkte, die auch unter der Marke SANDISK verkauft worden sind. Die technischen Daten sind identisch. |
Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB, M.2 (WDS100T3X0C-00SJG0 / DBRPG0010BNC-WRSN)
SSD накопители, Жесткие диски & SSDЗапросить
нет
Наличие:
нет
Артикул: ddfc19fbc38f
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Отзывы о товаре - Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB, M.2 (WDS100T3X0C-00SJG0 / DBRPG0010BNC-WRSN)
Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв.